Просмотр предыдущей версии от 19.11.2021 10:47
Численность различных видов (текущая, наибольшая):
Название вида | Текущая численность | Максимальная численность |
---|---|---|
Протохуманы | 0 | >1'200'000'000 |
Эон-кау-ти | 1 | ~850'000 |
Даннай | 3 | <100 |
Инерти(благородные) | ~50 | ~1000 |
Теншай | 3500 | ~1'500'000 |
Эир'ите | ~5000 | ~15'000'000'000 |
Унизеронцы | 10'000 | 10'000 |
Кьюп тип 4w(Фуа-граждане) | 65'000 | - |
Себек | ~100'000 | ~1'000'000'000 |
Механы(без форков) | 127'000 | 150'000 |
Аджины | 350'000 | ~400'000 |
Ри | 2'900'000 | 1'500'000'000 |
Инерти(обычные) | ~3'000'000 | 4'000'000'000 |
Механы(с учётом форков) | 19'050'000 | 317'500'000 |
Доминионцы | 35'000'000 | 3'000'000'000 |
Афелл | 148'000'000 | 8'000'000'000 |
Люди(сообщество) | 1'200'000'000 | - |
Алеф Вэй | 4'000'000'000 | - |
Тан | 13'500'000'000 | 146'000'000'000 |
Д'Тон | 19'000'000 | 11'000'000'000 |
Люди(скопление+гало) | ~25'000'000'000 | - |
Люди(коммунары) | ~ 1'100'000'000'000 | - |
Кьюп(кроме тип 4w) | >2'000'000'000'000 | - |
Протохуманы: 0, >1'200'000'000
Эон-кау-ти: 1, ~850'000
Даннай: 3, <100
Инерти(благородные): ~50, ~1000
Теншай: 3500, ~1'500'000
Эир'ите: ~5000, ~15'000'000'000
Унизеронцы: 10'000, 10'000
Кьюп тип 4w(Фуа-граждане): 65'000, -
Себек: ~100'000, ~1'000'000'000
Механы(без форков): 127'000, 150'000
Аджины: 350'000, ~400'000
Ри: 2'900'000, 1'500'000'000
Инерти(обычные): ~3'000'000, 4'000'000'000
Механы(с учётом форков): 19'050'000, 317'500'000
Доминионцы: 35'000'000, 3'000'000'000
Афелл: 148'000'000, 8'000'000'000
Люди(сообщество): 1'200'000'000, -
Алеф Вэй: 4'000'000'000, -
Тан: 13'500'000'000, 146'000'000'000
Д'Тон: 19'000'000, 11'000'000'000
Люди(скопление+гало): ~25'000'000'000, -
Люди(коммунары): ~ 1'100'000'000'000, -
Кьюп(кроме тип 4w): >2'000'000'000'000, -